Contenuto principale
Canoni idroelettrici
| Canoni | € per kW | Esente |
|---|---|---|
| Canone per impianti idroelettrici con potenza nominale < 220 kW (D-MD-R) | 9,65 | fino 50,00 |
| Canone per impianti idroelettrici con potenza nominale 220-3000 kW (GD) | 11,95 | |
| Canone per impianti idroelettrici con potenza nominale >3000 kW (GS) | 27,15 | |
| Canone rivierasco (impianti idroelettrici con potenza nominale da 220 kW a 3000 kW) | 5,53 | |
| Canone rivierasco (impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 3000 kW) | 7,35 |
|
| BIM (impianti idroelettrici con potenza nominale da 220 kW a 3000 kW) | 22,13 |
|
| BIM (impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a 3000 kW) | 29,40 |
|
Delibera n.27 del 12.01.2009 "Aggiornamento dei canoni annui per le derivazioni d'acqua e per le utenze di acqua minerale"