Contenuto principale
Le malghe altoatesine in cifre
| Descrizione | Numero |
|---|---|
| Numero delle malghe | 1733 |
| Superficie pascoliva totale | 248.750 ha (34% della superficie provinciale) |
| Superficie pascoliva pura | 97.615 ha (14% della superficie provinciale) |
| Carico annuale | 95.000 pezzi bestiame |
| Carico | 0,58 G.V.E./ha |
| Malghe allacciate | 78% |
| Malghe prive di allacciamento | 22% |
| Proprietà | Percentuale |
| Privati | 71% |
|
Comproprietà |
7% |
| Demanio forestale | 1% |
| Interessenze | 13% |
| Comuni, Frazioni | 7% |
| Chiesa | 1% |
| Altro | 1% |
