Corrispondenza classificazione habitat con altri sistemi
Habitat acquatici e sorgenti | Natura 2000 | Checklist degli habitat dell'Alto Adige | Corine | Eunis |
---|---|---|---|---|
Corpi d’acqua ferma con vegetazione sommersa priva di piante vascolari (Charetea) | corrispondenza completa con 3140 | 11211 | 22.44 | C1.14, C1.25, C1.4 |
Laghetti e stagni distrofici naturali (Utricularietea intermedio-minoris) | corrispondenza parziale con 3130; in caso di pozze in torbiera alta è preferibile utilizzare il codice prioritario 7110* | 11212 | 22.45 | C1.4 |
Comunità idrofitiche sommerse (Potamion pectinati) | non esiste una corrispondenza automatica e, quindi, secondo le situazioni, ci si potrà riferire a 3130, se le acque sono molto basse, a 3150 se vi sono segnali di eutrofizzazione, a 3160 se presenti elementi che segnalano distrofia, a 3260 se le acque non sono ferme e compaiono entità caratteristiche | 11221 | 22.42 (incl. Magnopotamion e Parvopotamion) | C1.12, C1.23, C1.33 |
Comunità idrofitiche radicanti (Nymphaeion albae) | corrispondenza completa con 3150 - che comprende anche altre comunità | 11222 | 22.431 | C1.13, C1.24, C1.34 |
Comunità idrofitiche galleggianti (Lemnetea minoris) | corrispondenza completa con 3150 - che comprende anche altre comunità | 11231 | 22.41 | C1.32 |
Vegetazione delle acque lotiche (Ranunculion fluitantis) | corrispondenza completa con 3260 | 12100 | 22.432 (teilweise), 24.4 (vollständig) | C1.242, C2.22, C2.31 |
Vegetazione dei corsi d’acqua montani, a prevalenza di briofite | nessuna corrispondenza | 12200 | 24.1 (pro maxima parte, in verschiedenen Zonen) | C2.21, C2.32 |
Sorgenti calcaree e stillicidi con formazione di tufi (Adiantion) | corrispondenza con 7220* | 13110 | 62.51 | C2.6 |
Sorgenti carbonatiche da altimontane ad alpine (Cratoneurion) | ove si eccettuino gli aspetti con formazione di travertino (i quali, ancorché privi di capelvenere, sono associabili a 7220*), manca una corrispondenza con habitat Natura 2000 | 13120 | ||
Sorgenti dei substrati poveri di carbonati (Cardamino-Montion, Dermatocarpion, Epilobio-Montion, Caricion remotae) | non esiste una corrispondenza diretta con habitat di Natura 2000. Per effetto della loro dislocazione territoriale si potranno, talvolta, associare gli habitat sorgentizi, sempre di limitata estensione, a quelli torbicoli adiacenti | 13200 | ||
Torbiere e altre aree umide senza componente legnosa | ||||
Canneti ed altri consorzi elofitici di acque stagnanti con vegetazione regolarmente sommersa (Phragmition) | nessuna corrispondenza | 21100 | 53.11, 53.12, 53.13, 53.14 | C3.21, D5.1 |
Canneti ed altri consorzi elofitici di acque più o meno ruscellanti con vegetazione solo periodicamente sommersa (Phalaridion, Glycerio-Sparganion, Phragmition p.p.) | alcuni orli ripariali sono associabili a 6430, in assenza di una corrispondenza più diretta. Per le comunità a Calamagrostis pseudophragmites, invece, il riferimento è a 3220 | 21300 | 53.15, 53.16, 53.17 | C3.45 |
Vegetazione anfibia delle sponde di laghi e stagni (Littorelletea) nonché di pozze temporanee (Isoëto-Nanojuncetea) | corrispondenza completa con 3130 | 22100 | 22.3 | C3.5 |
Vegetazione pioniera delle alluvioni dei torrenti glaciali (Caricion atrofusco-saxatilis) | corrispondenza completa con 7240* | 23100 | 54.3 | D4.2 |
Vegetazione erbacea pioniera delle alluvioni dei greti torrentizi (Epilobion fleischeri) | corrispondenza completa con 3220 | 23200 | 24.22 (p.p., solo componenti erbacee) | C3.552 |
Arbusteti ripariali e torrentizi a salici di ripa (Salicion eleagno-daphnoidis) | corrispondenza completa con 3240 per i saliceti e con 3230 per le comunità dominate da Myricaria | 23300 | 44.11 | F9.1 |
Praterie umide magre (povere di nutrienti) a Molinia caerulea (Molinion) | corrispondenza completa con 6410 | 24100 | 37.31 | E3.5 |
Praterie umide ricche di nutrienti a Caltha palustris (Calthion) | corrispondenza parziale con 6430 | 24200 | 37.2 (pro parte) | E3.5 |
Canneti a falasco (Cladietum marisci) | corrispondenza completa con 7210* | 25110 | 53.3 | D5.24 |
Formazioni palustri a grandi carici (Magnocaricion elatae) | non è stato previsto (come del resto per i canneti con i quali sono spesso a contatto) un codice per queste pur notevoli e interessanti formazioni | 25120 | 53.2 | D5.21 |
Vegetazione torbicola o palustre, acidofila, a carici di taglia ridotta (Caricion fuscae) | pur non essendo stato previsto un codice autonomo ed equivalente per le comunità di questa alleanza, esse possono, nella maggioranza delle situazioni, essere ricondotte o a 7230 (su pendii di ruscellamento in stazioni non marcatamente acide - cioè non calciocarenti -, in generale ricche di specie) oppure alle torbiere di transizione (7140) nei pianori, in presenza di sfagni e, di regola, in stazioni più povere di specie e a maggiore acidità | 25210 | 54.4 | D2.2 |
Vegetazione torbicola neutro-basifila, a carici di taglia ridotta (Caricion davallianae) | corrispondenza completa con 7230 | 25220 | 54.2 | D4.1 |
Torbiere di transizione (Caricion lasiocarpae, Rhynchosporion) | corrispondenza completa con 7140 per Caricion lasiocarpae e 7150 per Rhynchosporion; le depressioni tra i cumuli (Schlenken) dovranno essere associati alle torbiere alte (7110*), i cumuli già colonizzati da specie arboree alle torbiere boscose (91D0*) | 26100 | Caricion lasiocarpae: 54.5 hynchosporion: 54.6 depressioni tra i cumuli (Schlenken): 51.12 cumuli già colonizzati da specie arboree: 51.16 |
D2.3 |
Torbiere alte a sfagni (Sphagnion magellanici s.l.) | corrispondenza completa con 7110* per quelle attive e con 7120 per quelle degradate ma suscettibili di recupero; le depressioni tra i cumuli (Schlenken) dovranno essere associati alle torbiere alte (7110*), i cumuli già colonizzati da specie arboree alle torbiere boscose (91D0*) | 26200 | torbiere alte: 51.11 depressioni tra i cumuli (Schlenken): 51.12 cumuli già colonizzati da specie arboree: 51.16 |
D1.1 |
Ambienti rocciosi e detriti | ||||
Vegetazione delle rocce carbonatiche (Potentilletalia caulescentis) | corrispondenza completa con 8210 | 32100 | 62.151 (Potentillion caulescentis) e 62.152 (Cystopteridion) | H3.2 |
Vegetazione delle rocce silicatiche (Androsacetalia vandellii) | corrispondenza completa con 8220 | 32200 | 62.211, 62.213 (Asplenion serpentini) | H3.1 |
Vegetazione dei detriti di falda a matrice carbonatica o non povera di basi (Thlaspietalia rotundifolii, Drabetalia hoppeanae, Stipion calamagrostis) | corrispondenza completa con 8120 per i primi due ordini e con 8130 per Stipion | 33100 | 61.2., 61.31 (Stipion) | H2.4, H2.61 |
Vegetazione dei detriti di falda a matrice silicatica e suoli calciocarenti (Androsacetalia alpinae) | corrispondenza completa con 8110 per gli aspetti montano-alpini e con 8130 per quelli termofili | 33200 | 61.11 e 61.12 rispettivamente | H2.3, H2.51 |
Vegetazione discontinua di ambienti rupestri primitivi a matrice carbonatica o anche silicatica ma non povera di basi (Alysso-Sedion albi, Seslerion p.p.) | corrispondenza totale con 6110* per Alysso-Sedion e molto parziale (possibile) con 8240* o 6170 | 34100 | 34.11 (p.p.), 62.3 (p.p.) | H3.6, E1.1 |
Vegetazione discontinua di ambienti arido-rupestri primitivi a matrice silicatica acida o serpentinitica (Thero-Airion, Sedo-Scleranthetalia) | corrispondenza parziale con 8230 | 34200 | 34.11 (p.p.), 35.2 | E1.1, H3.6 |
Praterie e pascoli aridi-freschi | ||||
Praterie alpine basifile (Seslerietalia s.l.) | corrispondenza sostanziale con 6170 | 41100 | 36.41 (p.p.), 36.42, 36.431, 36.433 | E4.4 |
Praterie alpine primarie acidofile (Caricetea curvulae) | corrispondenza sostanziale con 6150 | 41200 | 36.33, 36.34 | E4.3 |
Basiphile Schneetälchen (Arabidion caeruleae) | corrispondenza con 6170 | 42100 | 36.12 | E4.12 |
Vallette nivali acidofile (Salicion herbaceae) | corrispondenza con 6150 | 42200 | 36.11 | E4.11, F2.11 |
Praterie montane incolte ad alte erbe dei suoli basifili (Calamagrostion variae) | corrispondenza parziale con 6170 | 43100 | 36.41 (p.p.) | E5.52 |
Comunità ad alte erbe montano-subalpine su silicati (Calamagrostietalia villosae p.p.) | corrispondenza parziale con 6430 | 43200 | 37.82 (p.p.) | E5.52 |
Praterie semiaride da subatlantiche a subcontinentali (Mesobromion s.l., Cirsio-Brachypodion) | corrispondenza parziale con 6210 | 44110 | 34.31 (p.p.), 34.32 (p.p.) | E1.2 |
Praterie arido-steppiche continentali (Stipo-Poion xerophilae, Festucion valesiacae p.p.) | corrispondenza completa con 6240* | 44120 | 34.313 | E1.2 |
Praterie xerotermofile subatlantiche (Xerobromion s.l., Diplachnion | corrispondenza parziale con 6210 | 44200 | 34.33, 34.32 (p.p.) | E1.2 |
Prati e pascoli magri e acidi con nardo e comunità affini (Nardetalia) | corrispondenza quasi completa con 6230* | 45100 | 36.31 | E1.7 |
Pascoli pingui montano-subalpini (Poion alpinae) | non esiste alcuna corrispondenza. In casi limitati la composizione floristica si avvicina a quella di 6520 | 45200 | 36.52 | E2.1 |
Prati pingui dal fondovalle alla fascia bassomontana (Arrhenatherion) | vi è corrispondenza sostanziale con 6510, nonostante che le specie guida segnalate dal manuale europeo, Sanguisorba officinalis e Alopecurus pratensis, siano poco adatte alla nostra realtà | 46100 | 38.22 | E2.2 |
Prati pingui montano-subalpini (Polygono-Trisetion) | corrispondenza completa con 6520 | 46200 | 38.3, 36.51 | E2.3, E4.5 |
Praterie incolte, da submontane ad altimontane, a dominanza di Brachypodium spp. e/o di Molinia arundinacea | corrispondenza possibile, ma poco probabile, solo con 6210 | 47200 | 34.323 (brachipodieti) | E1.2, E2.1 |
Orli, alte erbe, arbusteti, arbusti nani | ||||
Orli e radure erbacee termo-mesofile (Trifolio-Geranietea sanguinei) | non sono previsti codici specifici per questi tipi di vegetazione che, di volta in volta, potranno essere inglobati nelle formazioni prative e del bosco adiacente, anche per motivi cartografici di scala | 51100 | 34.4 | E5.2 |
Orli igrofili (Calystegietalia sepium) | situazioni non troppo degradate sono riferibili a 6430 | 51200 | 37.71 (p.p.) | E5.4 |
Ripari sottoroccia frequentati da ungulati (Erysimo-Hackelion) | nessuna corrispondenza | 52100 | nessuna corrispondenza | nessuna corrispondenza |
Radure e schiarite boschive (Epilobietea angustifolii) | nessuna corrispondenza. Alcune situazioni sono assimilabili ai megaforbieti (6430) | 53000 | 31.87 (pro maxima parte) | E5.3 |
Alte erbe igrofile (Filipendulenion) | popolamenti riferibili quasi sempre (ad eccezione di situazioni più nitrofile e disturbate) ai megaforbieti (6430) | 54100 | Corine: 37.1 (pro maxima parte) | E5.41, E5.42 |
Alte erbe e megaforbieti subalpini (Adenostylion alliariae) | corrispondenza completa con 6430 | 54200 | 37.81 | E5.5 |
Arbusteti: siepi, mantelli, preboschi (Prunetalia, Sambuco-Salicion capreae) | in senso stretto non vi è una diretta corrispondenza, ma alcune situazioni, con ginepro e rose selvatiche, si possono ricondurre a espressioni di 5130 | 55100, 55200, 55300 | 31.81 (Prunetalia), 31.872 (Sambuco-Salicion), 31.88 (formazioni a Juniperus communis) | F3.1 |
Saliceti palustri a Salix cinerea (Salicion cinereae) | in senso stretto non vi è corrispondenza diretta. Alcuni stadi maturi con ontano nero potrebbero essere associati a 91E0* | 55400 | 44.92 | F9.2 |
Saliceti subalpini (Alnion viridis p.p.) | corrispondenza sostanziale e completa con 4080 | 55500 | 31.62 | F2.32 |
Mughete di susbstrati carbonatici o silicatici (Erico-Pinion mugo p.p., Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae) | corrispondenza con 4070* per gli aspetti basifili ricchi di rododendro irsuto e con 4060 per le mughete silicatiche | 55610, 55620 | 31.47 p.p., 31.48, 31.42 p.p. | F2.4 |
Mughete di torbiera alta (Pinetum rotundatae e/o Pino mugo-Sphagnetum) | corrispondenza con 91D0* | 55630 | 44.A3 | G3.E1 |
Arbusteti subalpini subigrofili a ontano verde (Alnetum viridis) | nessuna corrispondenza esplicita. Come segnalato nel manuale italiano, si potrà utilizzare 4060 nelle situazioni miste con rododendro ferrugineo o 4080 in quelle miste con salici | 55700 | 31.611 | F2.31 |
Landa basso-arbustiva montano-subalpina basifila (Ericion carneae) | corrispondenza con 4060. In parte integrabili anche in aspetti di 6170 | 56100 | 31.47 p.p., 31.48 | F2.28 |
Brughiera acidofila a rododendro (Rhododendron-Vaccinion p.p.) | corrispondenza completa con 4060/td> | 56200 | 31.42 | F2.22 |
Brughiera bassa acidofila ad azalea nana e mirtillo (Loiseleurio-Vaccinion) | corrispondenza completa con 4060; se in aspetti radi ed erbosi, mosaici con 6150 | 56300 | 31.41 | F2.21, F2.24, F2.2A |
Landa subalpina xerofila a ginepro nano e termofila a ginepro sabino, con ericacee (Juniperion nanae, Ononido-Pinion) | corrispondenza con 4060; se in aspetti radi ed erbosi, mosaici con 6150 | 56400 | 31.431 e 31.47 (p.p.) | F2.23, F2.27 |
Boschi | ||||
Cembrete e larici-cembreti | corrispondenza con 9420 per tutte le formazioni con pino cembro, ma anche per la maggioranza di quelle con solo larice | 62310 | 42.31, 42.321 | G3.2 |
Lariceti | 9420 per la maggioranza delle situazioni | 62320, 62330 | 42.322 (lariceti calcicoli), 42.33 (p.p), 42.34 (lariceti secondari) | G3.2 (einschließlich G3.24) |
Peccete subalpine (e azonali primitive) | corrispondenza completa con 9410 | 62120 | 42.21., 42.253 | G3.1B |
Peccete montane | corrispondenza sostanziale, per le componenti primarie, con 9410 | 42.22 | G3.1C | |
Piceo-abieteti | corrispondenza con 9410 | Tipo 62110 | 42.11, 42.12, 42.13 | G3.1 (s.l., pro parte), G4.6 |
Piceo-abieteti | 9130 p.p., 9150 p.p., 91K0 possibile in fasi ricche di faggio nel settore dolomitico (Dentario enneaphylli-Fagetum, Anemono-Fagetum). Le comunità silicatiche presentano composizioni floristiche assimilabili a 9110 | nessuna corrispondenza | 41.11, 41.13, 42.11, 42.13 | G3.11, G3.13 |
Faggete | 9110, 9130, 9140, 9150, 91K0 | 41.1 | G1.6 | |
Pinete montane | per le pinete di pino silvestre sudalpine non sono disponibili codici di riferimento | 42.5 | G3.4 | |
Macereti termoxerofili silicatici a Bagolaro | nessuna corrispondenza | G1.7C5 | ||
Querco-pinete | boschi molto ricchi in roverella potrebbero essere riferiti a 91H0* | 42.5 (p.p.), 41.7 (p.p.) | G4.7 | |
Querceti | 91H0* per querceti a roverella. Non sono previsti codici per i querceti di rovere presenti in Alto Adige | 64200 | 41.71 per boschi di roverella; 41.5 per boschi acidi di rovere | G1.732, G1.87, G1.8A |
Orno-ostrieti | nessuna corrispondenza. Situazioni ricche di roverella sono compatibili con 91H0* | 64100 | 41.731 | G1.7C1 |
Frassino-tiglieti | 9180* p.p., 9260 per aspetti a castagno | 41.4 | G1.A2, G1.A4, G1.A5 | |
Boschi di torbiera (Betulion pubescentis p.p.) | corrispondenza con 91D0* | 61500, 62500 | 44.A1, 44.A4 | G3.E, G1.5 |
Alnete di Ontano bianco | corrispondenza quasi completa con 91E0* | 61210 | 44.2 | G1.12 |
aliceti e pinete di greto e/o ripariali | 91E0* p.p. per Salicion albae e 3240 per Salicion eleagno-daphnoidis. Nessun codice per le pinete | 61100 | 44.13, 44.11. 42.5 (pinete in generale) | G1.11, F1.9, G3.4 |
Alno-frassineti | corrispondenza con 91E0* | 61300 | 44.3 | G1.2, G1.4 |
Boschi sinantropici (inclusi robinieti e rimboschimenti) | corrispondenza con 9260 per i castagneti, altrimenti nessuna corrispondenza | tutti gli ambienti antropizzati sono inclusi nella categoria 8. In particolare le piantagioni di conifere 83.31, 83.32 quelle di latifoglie e 83.324 i boschi, anche spontanei, di robinia; 41.9 (castagneti) | G1.7D (castagneti) |
Lasen C., 2017 – Descrizione degli habitat dell'Alto Adige. Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.