Contenuto principale

Sanzioni amministrative divieto di transito

Anno Trasgressori residenti in Provincia Trasgressori residenti fuori Provincia Trasgressori residenti all’estero Totale trasgressori Importo totale sanzioni amministrative
2011 439 72 56 567 48.057,00 €
2010 472 76 42 590 52.468,90 €
2009 427 74 54 555 48.609,00 €
2008 495 109 56 660 57.141,00 €
2007 411 86 47 544 43.796,00 €
2006 337 75 69 481 36.741,50 €
2005 424 133 60 617 44.832,00 €
2004 430 115 68 613 41.759,00 €
2003 510 88 85 683 44.878,00 €
2002 644 173 22 839 52.881,00 €
2011 439 72 56 567 48.057,00 €
2010 472 76 42 590 52.468,90 €
2009 427 74 54 555 48.609,00 €
2008 495 109 56 660 57.141,00 €
2007 411 86 47 544 43.796,00 €
2006 337 75 69 481 36.741,50 €
2005 424 133 60 617 44.832,00 €
2004 430 115 68 613 41.759,00 €
2003 510 88 85 683 44.878,00 €
2002 644 173 22 839 52.881,00 €
...
.

© 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Abteilung Forstwirtschaft