Contenuto principale
Statistiche di prelievo
L’archiviazione e l’elaborazione dei dati di prelievo rappresenta uno strumento fondamentale per una razionale pianificazione dell’attivitá venatoria. Il numero degli abbattimenti viene fissato per ogni riserva da un’apposita commissione, composta da 5 membri in rappresentanza dell’Autoritá venatoria, dell’Autorità forestale, dell’Unione degli agricoltori e coltivatori diretti e dell‘Associazione Cacciatori Alto Adige. Il numero degli abbattimenti fissato deve garantire che la fauna selvatica non venga depauperata e nello stesso tempo che non raggiunga una densitá tale da danneggiare le colture agricole e forestali.
Dati di prelievo 2011
| Distretto di caccia | Bolzano | Bressanone | Brunico | Merano | Alta Pusteria | Vipiteno | Bassa Atesina | Venosta | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caprioli | 1919 | 1394 | 1557 | 1347 | 1019 | 475 | 415 | 667 | 8793 |
| Camosci | 481 | 359 | 808 | 556 | 622 | 595 | 163 | 436 | 4020 |
| Cervi | 260 | 228 | 354 | 453 | 299 | 155 | 101 | 1111 | 2961 |
| Cinghiali | 6 | 2 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 16 |
| Muffloni | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distretto di caccia | Bolzano | Bressanone | Brunico | Merano | Alta Pusteria | Vipiteno | Bassa Atesina | Venosta | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepri | 1006 | 165 | 206 | 475 | 83 | 20 | 472 | 188 | 2615 |
| Volpi | 583 | 440 | 545 | 626 | 366 | 230 | 73 | 380 | 3243 |
| Lepri bianche | 122 | 55 | 129 | 73 | 31 | 95 | 3 | 78 | 586 |
| Distretto di caccia | Bolzano | Bressanone | Brunico | Merano | Alta Pusteria | Vipiteno | Bassa Atesina | Venosta | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merli | 1366 | 244 | 16 | 1960 | 17 | - | 615 | 1673 | 5891 |
| Folaghe | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 6 |
| Ghiandaie | 406 | 264 | 255 | 482 | 28 | 48 | 64 | 268 | 1815 |
| Gazze | 47 | 46 | 40 | 64 | 6 | 16 | 12 | 35 | 266 |
| Fagiani | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Marzaiole | 1 | - | 8 | 1 | 9 | - | 1 | 2 | 20 |
| Alzavole | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| Cornacchie | 171 | 113 | 211 | 144 | 13 | 17 | 9 | 97 | 775 |
| Colombacci | 27 | 10 | 65 | 45 | - | 1 | 8 | 13 | 169 |
| Germani reali | 267 | 29 | 43 | 140 | 66 | 32 | 148 | 81 | 806 |
| Cesene | 1477 | 223 | 71 | 1143 | 29 | 9 | 438 | 1461 | 4851 |
| Quaglie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Beccacce | 214 | 45 | 74 | 37 | 26 | 7 | 70 | 2 | 475 |
| Fagiani di monte |
17 |
50 | 82 | 76 | 31 | 53 | 3 | 36 | 348 |
| Coturnici | 7 | 6 | 7 | 36 | - | 10 | - | 26 | 92 |
| Pernici bianche | 38 | 26 | 88 | 66 | 36 | 47 | - | 47 | 348 |